g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 34P | 28J | |||
06 | 31P | 31 | 31J | ||
07 | 03J | 33J | 31 | 51J | |
08 | 03 | 33P | 32 | ||
09 | 03 | 33J | 32 | 11 | |
10 | 03J | 33P | 32 | 31 | |
11 | 03 | 33J | 32 | 46J | |
12 | 03 | 33 | 32 | ||
13 | 03 | 33P | 32 | 12J | |
14 | 03J | 33J | 32 | 32 | |
15 | 03P | 33P | 32 | 52 | |
16 | 03 | 33J | 32 | ||
17 | 03J | 33J | 31 | 11 | |
18 | 03 | 33 | 31 | 31 | |
19 | 02J | 32J | 31 | 51J | |
20 | 04 | 32 | 31J | ||
21 | 02 | 32P | 34J | 11J | |
22 | 00P | 29J | 56J | 31J | 26J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
P- kurs do Al. Powst. Wlkp./ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28